जिला पंचायत बलौदाबाजार
जिला पंचायत बलौदाबाजार – भाटापारा अंतर्गत चार विकासखंड निम्नानुसार हैं :
1. बलौदाबाजार , 2. भाटापारा, 3. सिमगा, 4. पलारी, 5. कसडोल, 6. बिलाईगढ़
जिला पंचायत अंतर्गत संचालित मुख्य योजनायें
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार गारंटी योजना
विवरण | जानकारी | विवरण | जानकारी |
---|---|---|---|
जिले में पंजीकृत जॉब कार्ड धारी परिवार की संख्या | 221386 | जॉब कार्ड धारी श्रमिकों की संख्या | 569441 |
सक्रिय जॉब कार्ड धारी परिवार की संख्या | 187404 | सक्रिय श्रमिकों की संख्या | 431235 |
वर्ष 2019-20 में रोजगार प्रदाय परिवार की संख्या | 123631 | औसत रोजगार प्रदाय परिवार | 36.12 (48.16%) |
रोजगार प्रदाय श्रमिकों की संख्या | 44.65 (62.51%) | 100 दिवस रोजगार पूर्ण करने वाले परिवारों की संख्या | 1485 |
वर्ष 2019-20 में कुल लक्षित मानव दिवस | 71.43 | वर्ष 2019-20 में लक्ष्य के विरुद्ध प्राप्त मानव दिवस | 44.65 (62.51%) |
वर्ष 2019-20 में माह जून तक कुल लक्षित मानव दिवस | 35.8 | माह जून तक लक्ष्य के विरुद्ध प्राप्त मानव दिवस | 44.65 (124.72%) |
आधार प्रविष्ट सक्रिय श्रमिकों का प्रतिशत | 405607 (94%) | बैंक खाता धारी सक्रिय श्रमिकों की संख्या | 426139 (98.82%) |
पोस्टऑफिस खाताधारी सक्रिय श्रमिकों की संख्या | 2076 (0.48%) | योजना अंतर्गत दैनिक मजदूरी दर | 176 प्रति मानव दिवस |
वर्ष 2019-20 में समयबद्ध मजदूरी भूगतान | 99.97% | वर्ष 2019-20 में कुल व्यय (लाख में) | 75.76 |
वर्ष 2019-20 में कुल लम्बित मजदूरी भूगतान (लाख में) | 64.52 | वर्ष 2019-20 में कुल लम्बित मटेरियल भूगतान (लाख में) | 208.88 |
जिले में योजना के क्रियांवन के सम्बंध में विस्तृत जानकारी हेतु ……… यहॉ पर क्लिक करें (pdf file download)